合肥市外墻外保溫系統工程造價匯總 | ||||
2019年7月 | ||||
序號 | 系統 | 項目 | 工程指導價(元/m2) | 備注 |
1 | 勻質改性防火保溫板 | 合計造價 | 98.50 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 39.20 | 涂料飾面、雙層網布 | |
3 | 輔材費用 | 25.03 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 24.00 | 合計造價相應增減10.0元 | |
5 | 綜合管理費 | 17.65 | ||
1 | 膨脹珍珠巖板 | 合計造價 | 95.20 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 32.00 | 涂料飾面、雙層網布 | |
3 | 輔材費用 | 23.40 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 24.00 | 合計造價相應增減8.0元 | |
5 | 綜合管理費 | 15.80 | ||
1 | 石墨聚苯板 | 合計造價 | 74.54 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 22.40 | 涂料飾面、單層網布 | |
3 | 輔材費用 | 18.18 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 22.00 | 合計造價相應增減5.0元 | |
5 | 綜合管理費 | 11.96 | ||
1 | 巖棉帶復合板 | 合計造價 | 95.00 | 保溫層厚30mm (不含復合層) |
2 | 主材費用 | 36.00 | 涂料飾面、雙層網布 | |
3 | 輔材費用 | 22.50 | 巖棉帶密度≥120㎏/? | |
4 | 人工工資 | 24.00 | 保溫層厚度每增減10mm | |
5 | 綜合管理費 | 12.50 | 合計造價相應增減6.0元 | |
1 | 巖棉板 | 合計造價 | 88.18 | 保溫層厚30mm |
2 | 主材費用 | 22.50 | 涂料飾面、雙層網布、巖棉板密度為160㎏/? | |
3 | 輔材費用 | 23.18 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 30.00 | 合計造價相應增減8.5元 | |
5 | 綜合管理費 | 12.50 | ||
說 明 | 1、本價格信息采集至2019年7月中旬; 2、本價格中各項費用及合計造價均不含稅; 3、“綜合管理費”含:主材損耗、材料運輸及二次轉運、材料進場檢測、工程檢驗批檢測等費用; 4、外門窗側邊及線條等熱橋部位不論采用何種保溫材料何種厚度,均應與墻面同步施工,同質驗收并按合同綜合單價中的墻面價同步結算; 5、專家論證會及圖紙變更后增加的費用應另行計(結)算。 | |||
合肥市外墻外保溫系統工程造價匯總201907
發布時間:2019-07-22 11:05:06 信息來源:秘書處 閱讀次數:719