合肥市保溫建材產品行業信息價 | ||||||||
2019年7月 | ||||||||
序號 | 產品類別及名稱 | 規格型號 | 單位 | 信息價(元) | 執行標準 | 備注 | ||
1 | 板材類產品 | 勻質改性防火保溫板 | 600×400/600/800/900mm | ? | 750.0 | DB34/T2695 DBHJ/T015 | 硅鈣質膠凝劑 | |
2 | 膨脹珍珠巖保溫板 | 300×500/600mm | ? | 750.0 | DB34/T2418 DBHJ/T016 | 水泥基膠凝劑 | ||
3 | 巖棉帶復合板 | 600×600mm | ㎡ | 32.0 | DB34/T2840 | 厚度30mm,每增加10mm, 價格增加6.0元/m2 | ||
4 | 巖棉板 | 160kg/? | ? | 700.0 | JG/T483 DB34/T1851 DBHJ/T002 | 憎水型 | ||
5 | 巖棉板 | 120kg/? | ? | 600.0 | ||||
6 | 石墨模塑聚苯板B1 | 20kg/? | ? | 560.0 | DB34/T2839 DBHJ/T009 | 黑色 | ||
7 | 模塑聚苯板B1 | 20kg/? | ? | 490.0 | 白色 | |||
8 | 擠塑聚苯板B1 | 25kg/? | ? | 650.0 | GB/T30595 GB/T10801.2 | 屋面 地下室用 | ||
9 | 石墨EPS保溫隔聲板(經壓縮、覆膜處理)(含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度15mm | ㎡ | 22.0 | 《合肥市民用建筑樓面保溫隔聲工程技術要求》 | |||
厚度20mm | ㎡ | 27.0 | ||||||
10 | 保溫隔聲復合纖維靜音墊 | 厚度10mm | ㎡ | 77.0 | ||||
厚度15mm | ㎡ | 85.0 | ||||||
厚度20mm | ㎡ | 91.0 | ||||||
11 | 橡塑保溫隔聲板 (含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度8mm | ㎡ | 49.0 | 《合肥市民用建筑樓面保溫隔聲工程技術要求》 | |||
厚度10mm | ㎡ | 56.0 | ||||||
厚度12mm | ㎡ | 59.0 | ||||||
12 | 改性聚丙烯保溫隔聲板(含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度10mm | ㎡ | 44.0 | ||||
厚度12mm | ㎡ | 50.0 | ||||||
13 | 砂漿類產品 | 界面砂漿 | 單組份 | T | 1150.0 | JC/T901 | ||
14 | 聚合物防水砂漿 | 單組份 | T | 800.0 | JGJ/T235 | 防水找平層用 | ||
15 | 膠粘劑 (粘結砂漿) | 單組份 | T | 1250.0 | DBHJ/T015 | 勻質板、珍珠巖板用 | ||
16 | 抹面膠漿 | 單組份 | T | 1450.0 | ||||
17 | 膠粘劑 (粘結砂漿) | 單組份 | T | 1200.0 | DB34/T2840 DB34/T1851 DBHJ/T009 | 巖棉板、巖棉帶復合板、有機板用 | ||
18 | 抹面膠漿 | 單組份 | T | 1400.0 | ||||
19 | 配套產品 | 耐堿玻纖網布 | 300kg/㎡ | ㎡ | 7.1 | JC/T841 | ||
20 | 耐堿玻纖網布 | 160kg/㎡ | ㎡ | 3.75 | ||||
21 | 金屬托架(含螺栓) | 4×40×4mm | m | 8.6 | 熱鍍鋅 | |||
22 | 建筑外保溫用錨栓 | 圓盤φ60mm | 套 | 0.3 | JG/T366 JG/T483 | 長度80-120mm | ||
23 | 塑料圓盤 | 圓盤φ140mm | 套 | 0.65 | ||||
24 | 摩擦與機械鎖定 承載錨栓 | 套 | 0.8 | |||||
25 | 豎向隔聲片 | 6m×70mm | m | 1 | ||||
26 | 接縫膠帶 | 60mm×100m | 卷 | 20 | ||||
說 明 | 1、 | 本價格信息采集至2019年7月中旬; | ||||||
2、 | 本價格所有品種價均不含稅; | |||||||
3、 | 本價格不含“材料進場見證取樣檢測費”,不含運輸及卸車費 |
合肥市保溫建材產品行業信息價201907
發布時間:2019-07-22 10:56:40 信息來源:秘書處 閱讀次數:771