合肥市保溫建材產(chǎn)品行業(yè)信息價(jià) | ||||||||
2019年3月 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品類別及名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 信息價(jià)(元) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
1 | 板材類產(chǎn)品 | 勻質(zhì)改性防火保溫板 | 600×400/600/800/900mm | ? | 850.0 | DB34/T2695 DBHJ/T015 | 硅鈣質(zhì)膠凝劑 | |
2 | 膨脹珍珠巖保溫板 | 300×500/600mm | ? | 850.0 | DB34/T2418 DBHJ/T016 | 水泥基膠凝劑 | ||
3 | 巖棉帶復(fù)合板 | 600×600mm | ㎡ | 36.0 | DB34/T2840 | 厚度30mm,每增加10mm, 價(jià)格增加6.0元/m2 | ||
4 | 巖棉板 | 160kg/? | ? | 750.0 | JG/T483 DB34/T1851 DBHJ/T002 | 憎水型 | ||
5 | 巖棉板 | 120kg/? | ? | 600.0 | ||||
6 | 石墨模塑聚苯板B1 | 20kg/? | ? | 560.0 | DB34/T2839 DBHJ/T009 | 黑色 | ||
7 | 模塑聚苯板B1 | 20kg/? | ? | 490.0 | 白色 | |||
8 | 擠塑聚苯板B1 | 25kg/? | ? | 650.0 | GB/T30595 GB/T10801.2 | 屋面 地下室用 | ||
9 | 石墨EPS隔聲保溫復(fù)合板(含輔材:斷橋隔聲片、接縫膠帶) | 厚度15mm | ㎡ | 32.0 | 《合肥市民用建筑樓面保溫隔聲工程技術(shù)要求》 | |||
厚度20mm | ㎡ | 37.0 | ||||||
10 | 保溫隔聲復(fù)合纖維靜音墊 | 厚度10mm | ㎡ | 86.0 | ||||
11 | 橡塑隔聲保溫板 (含輔材:斷橋豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度10mm | ㎡ | 56.0 | ||||
厚度12mm | ㎡ | 59.0 | ||||||
12 | 砂漿類產(chǎn)品 | 界面砂漿 | 單組份 | T | 1150.0 | JC/T901 | ||
13 | 聚合物防水砂漿 | 單組份 | T | 800.0 | JGJ/T235 | 防水找平層用 | ||
14 | 膠粘劑 (粘結(jié)砂漿) | 單組份 | T | 1250.0 | DBHJ/T015 | 勻質(zhì)板、珍珠巖板用 | ||
15 | 抹面膠漿 | 單組份 | T | 1450.0 | ||||
16 | 膠粘劑 (粘結(jié)砂漿) | 單組份 | T | 1200.0 | DB34/T2840 DB34/T1851 DBHJ/T009 | 巖棉板、巖棉帶復(fù)合板、有機(jī)板用 | ||
17 | 抹面膠漿 | 單組份 | T | 1400.0 | ||||
18 | 配套產(chǎn)品 | 耐堿玻纖網(wǎng)布 | 300kg/㎡ | ㎡ | 7.1 | JC/T841 | ||
19 | 耐堿玻纖網(wǎng)布 | 160kg/㎡ | ㎡ | 3.75 | ||||
20 | 金屬托架(含螺栓) | 4×40×4mm | m | 8.6 | 熱鍍鋅 | |||
21 | 塑料膨脹錨栓 | 圓盤φ60mm | 套 | 0.3 | JG/T366 JG/T483 | 長(zhǎng)度80-120mm | ||
22 | 塑料圓盤 | 圓盤φ140mm | 套 | 0.65 | ||||
23 | 摩擦與機(jī)械鎖定 承載錨栓 | 套 | 0.8 | |||||
24 | 斷橋隔聲片 | 8×70mm | 米 | 1 | ||||
25 | 接縫膠帶 | 50mm×100m | 卷 | 20 | ||||
說(shuō) 明 | 1、 | 本價(jià)格信息采集至2019年3月下旬; | ||||||
2、 | 本價(jià)格所有品種價(jià)均不含稅; | |||||||
3、 | 本價(jià)格不含“材料進(jìn)場(chǎng)見證取樣檢測(cè)費(fèi)”,不含運(yùn)輸及卸車費(fèi) |
合肥市保溫建材產(chǎn)品行業(yè)信息價(jià)201903
發(fā)布時(shí)間:2019-04-28 15:44:08 信息來(lái)源:秘書處 閱讀次數(shù):645