合肥市外墻外保溫系統(tǒng)工程信息價(jià)匯總 | ||||
2018年7月 | ||||
序號(hào) | 系統(tǒng) | 項(xiàng)目 | 工程指導(dǎo)價(jià)(元/m2) | 備注 |
1 | 勻質(zhì)改性防火保溫板 | 合計(jì)造價(jià) | 98.50 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費(fèi)用 | 39.20 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費(fèi)用 | 25.03 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 24.00 | 合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減10.0元 | |
5 | 綜合管理費(fèi) | 17.65 | ||
1 | 膨脹珍珠巖板 | 合計(jì)造價(jià) | 97.74 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費(fèi)用 | 34.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費(fèi)用 | 23.40 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 24.00 | 合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減8.0元 | |
5 | 綜合管理費(fèi) | 16.34 | ||
1 | 石墨聚苯板 | 合計(jì)造價(jià) | 71.74 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費(fèi)用 | 19.60 | 涂料飾面、單層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費(fèi)用 | 18.18 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 22.00 | 合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減5.0元 | |
5 | 綜合管理費(fèi) | 11.96 | ||
1 | 巖棉帶復(fù)合板 | 合計(jì)造價(jià) | 95.00 | 保溫層厚30mm (不含復(fù)合層) |
2 | 主材費(fèi)用 | 36.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費(fèi)用 | 22.50 | 巖棉帶密度≥120㎏/? | |
4 | 人工工資 | 24.00 | 保溫層厚度每增減10mm | |
5 | 綜合管理費(fèi) | 12.50 | 合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減6.0元 | |
1 | 巖棉板 | 合計(jì)造價(jià) | 88.18 | 保溫層厚30mm |
2 | 主材費(fèi)用 | 22.50 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布、巖棉板密度為160㎏/? | |
3 | 輔材費(fèi)用 | 23.18 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 30.00 | 合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減8.5元 | |
5 | 綜合管理費(fèi) | 12.50 | ||
說(shuō) 明 | 1、本價(jià)格信息采集至2018年7月中旬; 2、本價(jià)格中各項(xiàng)費(fèi)用及合計(jì)造價(jià)均不含稅; 3、“綜合管理費(fèi)”含:主材損耗、材料運(yùn)輸及二次轉(zhuǎn)運(yùn)、材料進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)、工程檢驗(yàn)批檢測(cè)等費(fèi)用; 4、外門窗側(cè)邊及線條等熱橋部位不論采用何種保溫材料何種厚度,均應(yīng)與墻面同步施工,同質(zhì)驗(yàn)收并按合同綜合單價(jià)中的墻面價(jià)同步結(jié)算; 5、專家論證會(huì)及圖紙變更后增加的費(fèi)用應(yīng)另行計(jì)(結(jié))算。 | |||
合肥市外墻外保溫系統(tǒng)工程信息價(jià)匯總201807
發(fā)布時(shí)間:2019-04-28 15:38:44 信息來(lái)源:秘書(shū)處 閱讀次數(shù):477