序號 | 產品類別及名稱 | 規格型號(㎜) | 單位 | 信息價(元) | 執行標準 | 備注 |
1 | 中細多元膜袋復合防火保溫板 | 600×400×15 | m2 | 95.00 | 《中細多元膜袋復合防火保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2020JZ135; | 導熱系數0.013W/(m·K) |
2 | 中細多元勻質防火保溫板 | 600×400 | m3 | 1115.00 | 《中細多元勻質防火保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2020JZ132; | 導熱系數0.048W/(m·K) |
3 | 中質石墨增強防火保溫板 | 600×400 | m3 | 1180.00 | 《中質石墨增強防火保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2023JZ150; | 導熱系數0.042W/(m·K) |
說明 | 1、本價格信息采集至2024年8月; | |||||
2、本價格所有品種價均不含稅; | ||||||
3、本價格不含運輸及卸車費 |
2024年第一批企業創新產品市場采集信息價
發布時間:2024-09-30 15:38:42 信息來源:秘書處 閱讀次數:142