合肥市建筑節(jié)能行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
(登記編號:3401032024020402)
(有效期:2024.01-2025.01)
(注:此信息登記僅作為工程應(yīng)用行業(yè)推薦;經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進(jìn)入建筑工程使用時,應(yīng)按照工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗,不合格的,不應(yīng)使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 安徽金四方新型建材有限公司 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 安徽省淮南市壽縣大順鎮(zhèn)大順街道順團(tuán)路大順加油站北側(cè) | 郵 編 | 232200 | |||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 黃海麗 | 電 話 | 0554-65661338 | |||
聯(lián) 系 人 | 俞 磊 | 電 話 | 0554-65661338 | |||
技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 張亮 | 職務(wù) | 工程部經(jīng)理 | 職稱 | 工程師 | |
企業(yè)注冊資金(萬元) | 5000 | 產(chǎn)品注冊商標(biāo) | / | |||
企業(yè)核算形式 | 獨立核算 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 80人 | |||
年設(shè)計產(chǎn)量 | 400萬平方 | 實際產(chǎn)量 | 350萬平方 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況
登記產(chǎn)品名稱 | 玻璃棉保溫隔聲板樓面保溫隔聲系統(tǒng) | 規(guī)格型號 | 1220*600 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34/T 3468-2019 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 |
玻璃棉保溫隔聲板 | 1220*600 | DB34/T 3468-2019 | 安徽金四方新型建材有限公司 |
豎向隔聲片 | 寬80mm,厚8mm | DB34/T 3468-2019 | 安徽金四方新型建材有限公司 |
接縫膠帶 | 寬60mm | DB34/T 3468-2019 | 安徽金四方新型建材有限公司 |
鋼筋網(wǎng)片 | 直徑4mm | DB34/T 3468-2019 | 安徽金四方新型建材有限公司 |
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 安徽眾銳質(zhì)量檢測有限公司 2022年6月29日 | 檢驗報告編號 | 2022XJ0049-2022XJ0053 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計協(xié)會 | 鑒定證書編號 | 合建協(xié)(2024)-T-002號 |
產(chǎn)品主要性能 |
主要性能指標(biāo):
1、表觀密度(kg/m3):≥120;;實測結(jié)果:121
2、導(dǎo)熱系數(shù):≤0.035W/(㎡·K);實測結(jié)果:0.034
3、壓縮強(qiáng)度:≥20KPa;實測結(jié)果:22
4、壓縮彈性模量:≤0.5MPa;實測結(jié)果:0.3
5、壓縮形變(23℃,4kPa,24h)(%):≤5.0;實測結(jié)果:2.9
6. 壓縮蠕變(23℃,4kPa,168h)(%):≤5.0;實測結(jié)果:1.3
7. 憎水率(%):≥98;實測結(jié)果:99.0
8、游離甲醛釋放量(mg/(m2·h):≤0.050;實測結(jié)果:0.033
9、總揮發(fā)性有機(jī)化合物(mg/(m2·h):≤0.200;實測結(jié)果:0.186
10、燃燒性能等級:A2級;實測結(jié)果:A2級
11、產(chǎn)煙毒性(t1):達(dá)到準(zhǔn)安全三級ZA3;實測結(jié)果:ZA3
12、空氣聲隔聲性能(dB):≥45dB,且滿足設(shè)計要求實測結(jié)果:46dB
13、計權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化撞擊聲壓級:≤70dB,且滿足設(shè)計要求 實測結(jié)果:62dB。 | ||
適用范圍 | 適用于建筑樓地面的保溫、隔聲工程。 |