合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032023121512)
(有效期:2023.12-2024.12)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 安徽綠創建材有限公司 | 聯 系 人 | 張成國 | |||
生產企業地址 | 懷遠縣經濟開發區金河路21號 | 郵 編 | 233499 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 胡福芝 | 電 話 | 0552—8225699 | |||
聯 系 人 | 胡福芝 | 電 話 | 0552—8225699 | |||
技 術 負 責 人 | 王發明 | 職務 | / | 職稱 | 工程師 | |
企業注冊資金(萬元) | 1060萬元 | 產品注冊商標 | / | |||
企業核算形式 | 獨立 | 企業從業人數 | 35 | |||
年設計產量 | 20萬m3/年 | 實際產量 | 12萬m3/年 |
產 品 基 本 概 況
備案產品名稱 | 擠塑聚苯板 (B1級) | 規格型號 | X250 |
產品執行標準 | GB/T10801.2-2018絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
擠塑聚苯板(B1級) | X250 | GB/T10801.2-2018 | 安徽綠創建材有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽建工檢測科技集團有限公司 2023年5月24日 | 檢驗報告編號 | JNJJ23CL006700 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽住宅產業化促進中心2023.9.25 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2023-118號 合建協(2023)-T-113號 |
產品主要性能 | 1、外觀質量:產品表面平整,無夾雜物,顏色均勻,不應有明顯影響使用的可見缺陷,如起泡、裂口、變形等,實測結果:符合要求;2、壓縮強度(KPa)≥250,實測結果:258; 3、導熱系數W/(m.k)≤0.030,實測結果:0.029; 4、吸水率%:≤1.0,實測結果:0.3; 5、透濕系數ng/(m.s.Pa):≤3.0,實測結果:1.3; 6、尺寸穩定性(長/寬/高)%:≤1.5,實測結果:0.3/0.3/0.3; 7、燃燒性能:B1級1)燃燒增長速率指數FIGRA0.2MJ≤120W/s,實測結果:55;2)火焰橫向蔓延:未達到試樣長翼邊緣,實測結果:符合要求;3)600s的總放熱量THR600s≤7.5MJ,實測結果:4.8;4)60s內焰火尖高度Fs≤150mm,實測結符合要求;5)60s內燃燒現象:60s內無燃燒滴落物引燃濾紙現象,實測結果:符合要求 8、尺寸允許偏差:1)長度(mm)1207.5-1192.5 實測結果:1201 寬度(mm)607.5-592.5 實測結果:600 厚度(mm)62-59 實測結果:60 對角線差(mm)7.0 實測結果:2 | ||
適用范圍
| 適用于工業和民用建筑的屋面工程。 |