合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032023121509)
(有效期:2023.12-2024.12)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 安徽巖棉建材科技有限公司 | |||||
生產企業地址 | 安徽省天長市秦欄鎮經濟開發區正隆路11號 | 郵 編 | 239341 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 蔡文超 | 電 話 | 0551-65616400 | |||
聯 系 人 | 劉曉琳 | 電 話 | 0551-65616400 | |||
技 術 負 責 人 | 李偉 | 職務 | 廠長 | 職稱 | 工程師 | |
企業注冊資金(萬元) | 3024萬 | 產品注冊商標 | 冠巖 | |||
企業核算形式 | 獨立 | 企業從業人數 | 57 | |||
年設計產量 | 30000噸 | 實際產量 | 22000噸 |
產 品 基 本 概 況
登記產品名稱 | 建筑外墻外保溫用巖棉制品 | 規格型號 | 1200*150*厚度(mm) 1200*600*厚度120kg/m3、160kg/m3 |
產品執行標準 | GB/T25975-2018 JG/T480-2019 GB/T11835-2016 DB34/T3826-2021 DB34/T1859-2020 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
/ | / | / | / |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 國家建筑節能產品質量檢驗檢測中心 2023年3月24日 | 檢驗報告編號 | (2023)皖檢JJX字 第00041-00043號 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2023年5月25日 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2023-056號 合建協(2023)-T-110號 |
產品主要性能 | 120kg/m3 1、垂直于表面的抗拉強度(kPa):≥7.5;(實測結果:10.3) 2、潮濕狀態下抗拉強度保留率(7d)(%)≥50(實測結果:73) 3、吸水量(部分浸入)(kg/㎡):24h≤0.2(實測結果:0.2) 28d≤0.4(實測結果:0.4) 4、質量吸濕率:≤0.5;(實測結果:0.4) 5、憎水率:≥98.0(%);(實測結果:99.1) 6、燃燒性能:A1級; 爐內升溫(℃)△T≤30℃(實測結果:12℃) 質量損失率△m≤50%(實測結果:9%) 持續燃燒時間(s) tf=0(實測結果:0) 總熱值PCS≤2.0MJ/kg(實測結果:1.2MJ/kg) 7、導熱系數(平均溫度25℃)(w/(m.k)):≤0.040;(實測結果:0.0349) 8、酸度系數≥1.8;(實測結果:1.8) 9、纖維平均直徑(um)≤6.0,(實測結果:3.9) 10、渣球含量(粒徑>0.25mm)(%):≤7.0;(實測結果:3.8) 11、密度(kg/m3):108~132 ;(實測結果:125) 12、氧化鉀和氧化鈉含量之和(%)≤5.0,(實測結果:1.91) 13、體積吸水率(%)(全浸)≤5.0,(實測結果:3.3) 14、壓縮強度(kPa):≥40kPa ;(實測結果:49) 15、蓄熱系數【w/㎡.k】≥0.7,(實測結果:0.8)
160kg/m3 1、垂直于表面的抗拉強度(kPa):≥10;(實測結果:12.1) 2、潮濕狀態下抗拉強度保留率(7d)(%)≥50(實測結果:73) 3、吸水量(部分浸入)(kg/㎡):24h≤0.2(實測結果:0.2) 28d≤0.4(實測結果:0.4) 4、質量吸濕率:≤0.5;(實測結果:0.4) 5、憎水率:≥98.0(%);(實測結果:99.3) 6、燃燒性能:A1級; 爐內升溫(℃)△T≤30℃(實測結果:14℃) 質量損失率△m≤50%(實測結果:11%) 持續燃燒時間(s) tf=0(實測結果:0) 總熱值PCS≤2.0MJ/kg(實測結果:1.3MJ/kg) 7、導熱系數(平均溫度25℃)(w/(m.k)):≤0.040;(實測結果:0.0373) 8、酸度系數≥1.8;(實測結果:1.8) 9、纖維平均直徑(um)≤6.0,(實測結果:3.8) 10、渣球含量(粒徑>0.25mm)(%):≤7.0;(實測結果:3.9) 11、密度(kg/m3):144~176 ;(實測結果:163) 12、氧化鉀和氧化鈉含量之和(%)≤5.0,(實測結果:1.79) 13、體積吸水率(%)(全浸)≤5.0,(實測結果:3.4) 14、壓縮強度(kPa):≥40kPa ;(實測結果:53) 15、蓄熱系數【w/㎡.k】≥0.7,(實測結果:0.8) | ||
適用范圍 |
適用于民用建筑的外墻外保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫。 |