合肥市建筑節(jié)能行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
(登記編號(hào):3401032023080302)
(有效期:2023.08-2024.08)
(注:此信息登記僅作為工程應(yīng)用行業(yè)推薦;經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進(jìn)入建筑工程使用時(shí),應(yīng)按照工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),不合格的,不應(yīng)使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 安徽皖邦塑業(yè)有限公司 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 郵 編 | 231602 | |||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 王巧春 | 電 話 | 0551-67600618 | |||
聯(lián) 系 人 | 曹成翠 | 電 話 | 0551-67600618 | |||
技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 徐新林 | 職務(wù) | 廠長(zhǎng) | 職稱 | / | |
企業(yè)注冊(cè)資金(萬(wàn)元) | 1000 | 產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo) | UNEPS、皖邦 | |||
企業(yè)核算形式 | 獨(dú)立核算 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 20人 | |||
年設(shè)計(jì)產(chǎn)量 | 200萬(wàn)平方米 | 實(shí)際產(chǎn)量 | 100萬(wàn)平方米 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況
登記產(chǎn)品名稱 | 石墨EPS復(fù)合板建筑樓面保溫隔聲系統(tǒng) | 規(guī)格型號(hào) | 1230*600*厚度(mm) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34/T3468-2019<民用建筑樓面保溫隔聲工程技術(shù)規(guī)程> | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 |
UN石墨EPS隔聲保 溫板 | 1230*600*厚度(mm) | DB34/T3468-2019 | 安徽皖邦塑業(yè)有限公司 |
豎向隔聲片 | 6*75mm | DB34/T3468-2019 | 安徽皖邦塑業(yè)有限公司 |
接縫膠帶 | 6cm*100m | DB34/T3468-2019 | 安徽皖邦塑業(yè)有限公司 |
產(chǎn)品檢驗(yàn)單位 產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)間 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督檢測(cè)站 2022年3月 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) |
JNJJ22CL003080 JNJJ22CL003079 JNJJ22CL003082 JNJJ22CL003081
|
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時(shí)間 | 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 鑒定證書編號(hào) | 工程建設(shè)領(lǐng)域適宜技術(shù)(產(chǎn)品)綜合性能評(píng)估意見書(2023)-T-080號(hào) |
產(chǎn)品主要性能 | 系統(tǒng)主要性能: 1. 表觀密度:≥18Kg/m3,實(shí)測(cè)值:21 Kg/m3; 2. 吸水率:≤3%,實(shí)測(cè)值:0.8%; | ||
適用范圍 | 適用于建筑樓地面的保溫、隔聲工程。 |