序號 | 產品類別及名稱 | 規格型號 | 密度 | 單位 | 信息價(元) | 執行標準 | 備注 |
1 | 套裝雙真空保溫隔熱板ZL6415 | 600×400×15(mm) | 350Kg/m3 | 平方米 | 186 | ABX07-2022套裝雙真空保溫隔熱板 JG/T438-2014建筑用真空絕熱板 | II型 【導熱系數≤0.008W/(m2*K)】 |
2 | 套裝雙真空保溫隔熱板ZL6420 | 600×400×20(mm) | 350Kg/m3 | 平方米 | 208 | ABX07-2022套裝雙真空保溫隔熱板 JG/T438-2014建筑用真空絕熱板 | |
3 | 套裝雙真空保溫隔熱板ZL6425 | 600×400×25(mm) | 350Kg/m3 | 平方米 | 234 | ABX07-2022套裝雙真空保溫隔熱板 JG/T438-2014建筑用真空絕熱板 | |
4 | 套裝雙真空保溫隔熱板ZL6415M1 | 600×400×15(mm) | 350Kg/m3 | 平方米 | 202 | ABX07-2022套裝雙真空保溫隔熱板 JG/T438-2014建筑用真空絕熱板 | |
5 | 套裝雙真空保溫隔熱板ZL6420M1 | 600×400×20(mm) | 350Kg/m3 | 平方米 | 224 | ABX07-2022套裝雙真空保溫隔熱板 JG/T438-2014建筑用真空絕熱板 | |
6 | 套裝雙真空保溫隔熱板ZL6425M1 | 600×400×25(mm) | 350Kg/m3 | 平方米 | 254 | ABX07-2022套裝雙真空保溫隔熱板 JG/T438-2014建筑用真空絕熱板 | |
說明 | 1、本價格信息采集至2023年4月 ; | ||||||
2、本價格所有品種價均不含稅; | |||||||
3、本價格不含“材料進場見證取樣檢測費”,不含運輸及卸車費 |
企業創新產品市場采集信息價202304
發布時間:2023-04-17 09:54:55 信息來源:秘書處 閱讀次數:626