序號(hào) | 系統(tǒng) | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/(m·K) | 項(xiàng)目 | 工程指導(dǎo)價(jià) (元/m2) | 備注 |
1 | 石墨勻質(zhì)保溫板外保溫系統(tǒng) | 0.060 | 合計(jì)造價(jià) | 87 | 造價(jià)基準(zhǔn): 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB34/T 3826-2021規(guī)定; 保溫層厚35mm;涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減12.0元。 |
2 | 主材費(fèi)用 | 27 | |||
3 | 輔材費(fèi)用 | 21 | |||
4 | 人工工資 | 30 | |||
5 | 綜合管理費(fèi)(含稅) | 9 | |||
1 | 膨脹珍珠巖保溫板外保溫系統(tǒng) | 0.063 | 合計(jì)造價(jià) | 86.61 | 造價(jià)基準(zhǔn): 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB34/T 3826-2021規(guī)定; 保溫層厚35mm; 涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減12.0元。 |
2 | 主材費(fèi)用 | 26.00 | |||
3 | 輔材費(fèi)用 | 21.00 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費(fèi)(含稅) | 12.00 | |||
1 | 石墨模塑聚苯板外保溫系統(tǒng) | 0.033 | 合計(jì)造價(jià) | 78.00 | 造價(jià)基準(zhǔn): 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB34/T 3826-2021規(guī)定; 保溫層厚25mm; 涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減6.0元。 |
2 | 主材費(fèi)用 | 22.00 | |||
3 | 輔材費(fèi)用 | 19.00 | |||
4 | 人工工資 | 25.00 | |||
5 | 綜合管理費(fèi)(含稅) | 12.00 | |||
1 | 巖棉條復(fù)合板外保溫系統(tǒng) (復(fù)合纖維增強(qiáng)聚合物水泥砂漿卷材面層) | 0.046 | 合計(jì)造價(jià) | 95.00 | 造價(jià)基準(zhǔn): 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB34/T 3826-2021規(guī)定; 保溫層厚35mm(不含復(fù)合層);涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減6.0元。 |
2 | 主材費(fèi)用 | 34.00 | |||
3 | 輔材費(fèi)用 | 21.00 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費(fèi)(含稅) | 12.00 | |||
1 | 巖棉條復(fù)合板外保溫系統(tǒng) (聚合物水泥砂漿與耐堿玻纖網(wǎng)布復(fù)合增強(qiáng)面層) | 0.046 | 合計(jì)造價(jià) | 90.00 | 造價(jià)基準(zhǔn): 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB34/T 3826-2021規(guī)定; 保溫層厚35mm(不含復(fù)合層);涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減6.0元。 |
2 | 主材費(fèi)用 | 29.00 | |||
3 | 輔材費(fèi)用 | 19.00 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費(fèi)(含稅) | 12.00 | |||
1 | 巖棉板外保溫系統(tǒng) | 0.040 | 合計(jì)造價(jià) | 88.00 | 造價(jià)基準(zhǔn): 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB34/T 3826-2021規(guī)定; 保溫層厚40mm;涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減9.0元。 |
2 | 主材費(fèi)用 | 22.00 | |||
3 | 輔材費(fèi)用 | 22.00 | |||
4 | 人工工資 | 32.00 | |||
5 | 綜合管理費(fèi)(含稅) | 12.00 | |||
1 | 建筑用真空絕熱板 (Ⅱ型,無(wú)邊) 外保溫系統(tǒng) | 0.008 | 合計(jì)造價(jià) | 171.00 | 無(wú)邊造價(jià)基準(zhǔn): 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB34/T 3826-2021規(guī)定; 保溫層無(wú)邊厚15mm;涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計(jì)造價(jià)相應(yīng)增減9.0元 |
2 | 主材費(fèi)用 | 108.00 | |||
3 | 輔材費(fèi)用 | 21.00 | |||
4 | 人工工資 | 28.00 | |||
5 | 綜合管理費(fèi)(含稅) | 14.00 | |||
說(shuō) 明 | 1、本價(jià)格信息采集至2022年9月 ; 2、本價(jià)格中各項(xiàng)費(fèi)用及合計(jì)造價(jià)均不含稅; 3、“綜合管理費(fèi)”含:主材損耗、材料運(yùn)輸及二次轉(zhuǎn)運(yùn)、材料進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)、工程檢驗(yàn)批檢測(cè)等費(fèi)用; 4、外門(mén)窗側(cè)邊及線條等熱橋部位不論采用何種保溫材料何種厚度,均應(yīng)與墻面同步施工,同質(zhì)驗(yàn)收并按合同綜合單價(jià)中的墻面價(jià)同步結(jié)算; 5、專(zhuān)家論證會(huì)及圖紙變更后增加的費(fèi)用應(yīng)另行計(jì)(結(jié))算。 | ||||
合肥市外墻外保溫系統(tǒng)工程造價(jià)匯總202210
發(fā)布時(shí)間:2022-10-31 14:45:19 信息來(lái)源:秘書(shū)處 閱讀次數(shù):1040