序號 | 產(chǎn)品類別及名稱 | 規(guī)格型號 | 密度 | 單位 | 信息價(jià)(元) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 石墨勻質(zhì)保溫板 | 600mm×400/600×厚度(mm) | 干密度:140-170kg/m3 | ? | 750.0 | DB34/T 3826-2021 | 水泥基膠凝材料 導(dǎo)熱系數(shù):0.060W/(m·K) |
2 | 膨脹珍珠巖保溫板 | 300×500/600×厚度(mm) | 干密度:201-250kg/m3 | ? | 650.0 | DB34/T 3826-2021 | 導(dǎo)熱系數(shù)0.063W/(m·K) |
3 | 巖棉條復(fù)合板 | 600×600×35(mm) | 面密度:≥120kg/㎡ | ㎡ | 30.0 | DB34/T 3826-2021 | 復(fù)合纖維增強(qiáng)聚合物水泥砂漿卷材面層 |
600×600×35(mm) | 面密度:≥120kg/㎡ | ㎡ | 26.0 | DB34/T 3826-2021 | 聚合物水泥砂漿與耐堿玻纖網(wǎng)布復(fù)合增強(qiáng)面層 | ||
4 | 巖棉板 | 160kg/? | ≥160kg/? | t | 3600.0 | DB34/T 3826-2021 | 外墻外保溫用巖棉板 |
5 | 巖棉條 | 120kg/? | ≥120kg/? | t | 3800.0 | DB34/T 3826-2021 | 外墻外保溫用巖棉條 |
140kg/? | ≥140kg/? | t | 3800.0 | DB34/T 3826-2021 | 外墻外保溫用巖棉條 | ||
6 | 石墨模塑聚苯板 | 20kg/? | 表觀密度:20kg/? | ? | 600.00 | DB34/T 3826-2021 | 石墨原生顆粒,B1級 |
7 | 擠塑聚苯板 | 30kg/? | 表觀密度:22-3520kg/? | ? | 760.0 | GB/T 30595 GB/T 10801.2 | 白色原生料,B1級 屋面保溫、地下室保溫 |
8 | 建筑用真空絕熱板 (Ⅱ型,無邊) | 15厚 | 320±20kg/m3 | ㎡ | 108.0 | 《建筑用真空絕熱板》JGT438-2014 《建筑用真空絕熱板應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》JGJT416-2017 | 導(dǎo)熱系數(shù)0.008W/(m·K) 每增加5mm,增加12元 |
9 | 石墨聚苯乙烯保溫隔聲板 | 厚度15mm | 表觀密度:≥18kg/m3 | ㎡ | 22.00 | DB34/T 3468-2019 | 經(jīng)壓縮、覆膜處理 含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶 |
厚度20mm | 表觀密度:≥18kg/m3 | ㎡ | 24.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
10 | 玻璃棉保溫隔聲板 | 厚度10mm | 表觀密度≥120kg/m3 | ㎡ | 65.00 | DB34/T 3468-2019 | 經(jīng)覆膜處理 含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶 |
厚度15mm | 表觀密度≥120kg/m3 | ㎡ | 70.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
厚度20mm | 表觀密度≥120kg/m3 | ㎡ | 75.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
11 | 橡塑保溫隔聲板 | 厚度8mm | 表觀密度:≥100kg/m3 | ㎡ | 34.40 | DB34/T 3468-2019 | 含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶 |
厚度10mm | 表觀密度:≥100kg/m3 | ㎡ | 43.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
厚度12mm | 表觀密度:≥100kg/m3 | ㎡ | 51.60 | DB34/T 3468-2019 | |||
12 | 改性聚丙烯保溫隔聲板 | 厚度10mm | 表觀密度:≥16kg/m3 | ㎡ | 42.00 | DB34/T 3468-2019 | 含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶 |
厚度12mm | 表觀密度:≥16kg/m3 | ㎡ | 48.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
13 | 界面砂漿 | 單組份 | T | 1150.0 | JC/T901 | ||
14 | 膠粘劑 (粘結(jié)砂漿) | 單組份 | T | 1250.0 | DB34/T 3826-2021 | ||
15 | 抹面膠漿 | 單組份 | T | 1450.0 | DB34/T 3826-2021 | ||
16 | 耐堿玻纖網(wǎng)布 | 300kg/㎡ | 面密度:300kg/㎡ | ㎡ | 7.1 | DB34/T 3826-2021 | |
17 | 耐堿玻纖網(wǎng)布 | 160kg/㎡ | 面密度:160kg/㎡ | ㎡ | 3.75 | DB34/T 3826-2021 | |
18 | 金屬托架(含螺栓) | 40×40×3厚度(mm) | m | 6.6~8.6 | 熱鍍鋅/不銹鋼 | ||
19 | 塑料膨脹錨栓 | 圓盤φ60mm | 套 | 0.65 | JG/T366 | 長度80~100mm 每增加20mm+0.10元 | |
20 | 塑料圓盤 | 圓盤φ140mm | 套 | 1.30 | |||
21 | 摩擦與機(jī)械鎖定 承載錨栓 | 套 | 1.10 | ||||
22 | 巖棉板外墻外保溫用錨栓 | 套 | 0.85 | JG/T483 | 長度80~100mm 每增加20mm+0.10元 | ||
23 | 豎向隔聲片 | 6m×70mm | 米 | 1 | |||
24 | 接縫膠帶 | 60mm×100m | 卷 | 20 | |||
說明 | 1、本價(jià)格信息采集至2022年9月; | ||||||
2、本價(jià)格所有品種價(jià)均不含稅; | |||||||
3、本價(jià)格不含“材料進(jìn)場見證取樣檢測費(fèi)”,不含運(yùn)輸及卸車費(fèi) |
合肥市保溫建材產(chǎn)品行業(yè)信息價(jià)202210
發(fā)布時間:2022-10-31 14:42:27 信息來源:秘書處 閱讀次數(shù):769