合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032022090104)
(有效期:2022.09-2023.09)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 神州節能科技集團有限公司 | |||||
生產企業地址 | 河北省廊坊市大城縣 | 郵 編 | 065900 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 高鐵強 | 電 話 | 0316-5781111 | |||
聯 系 人 | 高偉民 | 電 話 | 0316-5781111 | |||
技 術 負 責 人 | 姜永柱 | 職務 | 經理 | 職稱 | —— | |
企業注冊資金(萬元) | 10000 | 產品注冊商標 | 優耳 | |||
企業核算形式 | / | 企業從業人數 | 1000 | |||
年設計產量 | 50000m3 | 實際產量 | 40000m3 |
產 品 基 本 概 況 一
登記產品名稱 | 橡塑保溫隔聲板樓面保溫隔聲系統 | 規格型號 | 8mm~15mm |
產品執行標準 | DB34/T3468-2019 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
鋼絲網片 | φ2.5*50*50 | DB34/T3468-2019 | 陽谷奧飛商貿有限公司 |
豎向隔聲片 | 厚度6mm | DB34/T3468-2019 | 泰州市仁和包裝材料有限公司 |
接縫膠帶 | 6cm | DB34/T3468-2019 | 泰州市仁和包裝材料有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 國家建筑節能產品質量監督檢驗中心安徽省產品質量監督檢驗研究院 2021.5.12 | 檢驗報告編號 | (2021)皖檢JJX字第00096號 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2021年8月13日 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設鄰域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2021-131號 合建協(2022)-T-074號 |
產品主要性能 | 1,表觀密度≥100kg/m3 100.6; 2,導熱系數≤0.035W/(m?Κ) 0.0348; 3,吸水率%≤1.0 0.7; 4,壓縮強度≥20KPa 32; 5,壓縮蠕變≤5.0% (23℃,4Kpa,168h) 0.8; 6,壓縮彈性模量≤0.5Mpa 0.41; 7,壓縮形變≤5.0(23℃,4Kpa,24h) 0.6 8,燃燒性能 B1級 B1級 9,產煙特性等級 不低于S2 S2 10,TVOC(mg/㎡*h) ≤0.50 0.28 11,游離甲醛(mg/㎡*h) ≤0.05 0.006 12,撞擊聲隔聲性能(dB)≤70 6 14. 氧指數 ≥32 34.5 15. 煙氣毒性等級 不低于T1 符合要求 16. 總發揮有機化合物釋放限量 ≤0.50 0.014 | ||
適用范圍 | 適用于工業、民用、公共建筑樓層間保溫隔聲工程。 |
產 品 基 本 概 況 二
登記產品名稱 | 玻璃棉保溫隔聲板樓面保溫隔聲系統 | 規格型號 | 10mm~50mm |
產品執行標準 | Q/1310 SZJN 02-2021優耳玻璃棉浮筑樓地面保溫隔聲系統材料 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
鋼絲網片 | φ2.5*50*50 | 焊點抗拉力≥500N | 陽谷奧飛商貿有限公司 |
豎向隔聲片 | 厚度6mm | 吸水率≤3% | 泰州市仁和包裝材料有限公司 |
接縫膠帶 | 6cm | 持粘性≤3mm/h | 泰州市仁和包裝材料有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 國家建筑節能產品質量監督檢驗中心安徽省產品質量監督檢驗研究院 2021.5.12 | 檢驗報告編號 | (2021)皖檢JJX字第00102號 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2021年8月13日 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 2021-130號 合建協(2022)-T-075號 |
產品主要性能 | 1.表觀密度≥120kg/m3,實測值:134kg/m3; 2.導熱系數≤0.035W/(m·K),實測值:0.0319W/(m·K); 3.壓縮強度≥20KPa,實測值:24KPa; 4.壓縮彈性模量≤0.5MPa,實測值:0.29MPa; 5.壓縮形變(23℃,4KPa,24h)≤5%,實測值:0.7%; 6.壓縮蠕變(23℃,4KPa,168h)≤5%,實測值:0.9%; 7.游離甲醛釋放量≤0.050mg/m2·h,實測值:0.023mg/m2·h; 8.總揮發性有機化合物≤0.200mg/m2·h,實測值0.071mg/m2·h; 9.燃燒性能等級不低于A級,實測值:A級; 10.煙氣毒性等級不低于ZA1級,實測值:ZA1。 | ||
適用范圍 | 適用于建筑樓地面的保溫、隔聲工程。 |