序號 | 系統 | 導熱系數 (W/(m·K) | 項目 | 工程指導價 (元/m2) | 備注 |
1 | 石墨勻質保溫板外保溫系統 | 0.060 | 合計造價 | 104.09 | 造價基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm;涂料飾面,兩網三漿工藝,耐堿玻纖網布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價相應增減12.0元。 |
2 | 主材費用 | 27.04 | |||
3 | 輔材費用 | 35.90 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費 | 11.15 | |||
1 | 膨脹珍珠巖保溫板外保溫系統 | 0.063 | 合計造價 | 100.05 | 造價基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm; 涂料飾面,兩網三漿工藝,耐堿玻纖網布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價相應增減12.0元。 |
2 | 主材費用 | 23.43 | |||
3 | 輔材費用 | 35.90 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費 | 10.72 | |||
1 | 石墨模塑聚苯板外保溫系統 | 0.033 | 合計造價 | 85.51 | 造價基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚25mm; 涂料飾面,兩網三漿工藝,耐堿玻纖網布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價相應增減6.0元。 |
2 | 主材費用 | 15.45 | |||
3 | 輔材費用 | 35.90 | |||
4 | 人工工資 | 25.00 | |||
5 | 綜合管理費 | 9.16 | |||
1 | 巖棉條復合板外保溫系統 (復合纖維增強聚合物水泥砂漿卷材面層) | 0.046 | 合計造價 | 110.21 | 造價基準 符合《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm(不含復合層);涂料飾面,兩網三漿工藝,耐堿玻纖網布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價相應增減6.0元。 |
2 | 主材費用 | 30.90 | |||
3 | 輔材費用 | 37.50 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費 | 11.81 | |||
1 | 巖棉條復合板外保溫系統 (聚合物水泥砂漿與耐堿玻纖網布復合增強面層) | 0.046 | 合計造價 | 107.90 | 造價基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm(不含復合層);涂料飾面,兩網三漿工藝,耐堿玻纖網布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價相應增減6.0元。 |
2 | 主材費用 | 28.84 | |||
3 | 輔材費用 | 37.50 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費 | 11.56 | |||
1 | 巖棉板外保溫系統 | 0.040 | 合計造價 | 104.42 | 造價基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚40mm;涂料飾面,兩網三漿工藝,耐堿玻纖網布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價相應增減9.0元。 |
2 | 主材費用 | 23.73 | |||
3 | 輔材費用 | 37.50 | |||
4 | 人工工資 | 32.00 | |||
5 | 綜合管理費 | 11.19 | |||
1 | 建筑用真空絕熱板 (Ⅱ型,無邊) 外保溫系統 | 0.008 | 合計造價 | 175.84 | 無邊造價基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層無邊厚15mm;涂料飾面,兩網三漿工藝,耐堿玻纖網布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價相應增減9.0元。 |
2 | 主材費用 | 108.00 | |||
3 | 輔材費用 | 21.00 | |||
4 | 人工工資 | 28.00 | |||
5 | 綜合管理費 | 18.84 | |||
說 明 | 1、本價格信息采集至2021年12月上旬; 2、本價格中各項費用及合計造價均不含稅; 3、“綜合管理費”含:主材損耗、材料運輸及二次轉運、材料進場檢測、工程檢驗批檢測等費用; 4、外門窗側邊及線條等熱橋部位不論采用何種保溫材料何種厚度,均應與墻面同步施工,同質驗收并按合同綜合單價中的墻面價同步結算; 5、專家論證會及圖紙變更后增加的費用應另行計(結)算。 | ||||
合肥市外墻外保溫系統工程造價匯總202112
發布時間:2022-01-21 08:42:19 信息來源:秘書處 閱讀次數:938